| STT | Loại dịch vụ | Giá dịch vụ |
|---|---|---|
| 1 | Mở tài khoản chứng khoán | Miễn phí |
| 2 | Đóng tài khoản chứng khoán | Miễn phí |
| Giá dịch vụ Lưu ký chứng khoán | ||
| 3 | Cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền | 0,3 đồng/cổ phiếu, CCQ, chứng quyền/tháng1 |
| 4 | Trái phiếu Doanh nghiệp/Trái phiếu chính phủ/Tín phiếu | 0,2 đồng/trái phiếu, tín phiếu/tháng |
| Giá dịch vụ Chuyển khoản chứng khoán | ||
| 5 | Chuyển khoản khác thành viên | 0,3 đồng/1 chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1
mã chứng khoán Tối thiểu: 100.000 đồng/lần Tối đa: 500.000 đồng/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán |
| 6 | Chuyển khoản tất toán | 0,3 đồng/1 chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1
mã chứng khoán Tối thiểu: 100.000 đồng/lần Tối đa: 500.000 đồng/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán |
| 7 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán do Biếu, tặng, cho, thừa kế, phân chia tài sản do ly hôn | 0,1% giá trị chuyển quyền sở hữu Tối thiểu: 200.000 đồng/lần |
| 8 | Chuyển quyền sở hữu khác | 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ + Biểu phí của VSDC2 |
| Giá dịch vụ phong tỏa chứng khoán | ||
| 9 | Phong tỏa theo đề nghị của KH | 0,15% giá trị phong tỏa theo mệnh giá Tối thiểu: 200.000 đồng Tối đa: 10.000.000 đồng/mã chứng khoán |
| 10 | Đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tại VSDC3 | 0,03% giá trị phong tỏa theo mệnh giá Tối thiểu: 200.000 đồng Tối đa: 10.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ |
| 11 | Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký | 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ |
| 12 | Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm | 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ |
| 13 | Cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm | 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ |
| 14 | Cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm | 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ |
| 15 | Giá dịch vụ Rút chứng khoán | 200.000 đồng/mã chứng khoán/01 lần rút |
| 16 | Giá dịch vụ In sao kê giao dịch có đóng dấu | Nhỏ hơn bằng 90 ngày: Miễn phí Trước thời gian trên: 50.000 đồng/bản |
| 17 | Giá dịch vụ Xác nhận số dư chứng khoán | Miễn phí 01 bản đầu Từ bản thứ 02: 30.000 đồng/bản |
| 18 | Giá dịch vụ Yêu cầu sao lục chứng từ | Năm hiện tại: 100.000 đồng/bản Trước thời gian trên: 300.000 đồng/bản |
| 19 | Giá dịch vụ SMS (bao gồm biến động số dư tiền và chứng khoán) | 11.000 đồng/tháng |
| 20 | Giá dịch vụ nộp rút tiền/chuyển khoản ngân hàng | Theo biểu phí ngân hàng |
Chú thích:
1 01 tháng có 30 ngày
2 Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
3 Giá dịch vụ đã bao gồm Dịch vụ xóa đăng ký giao dịch bảo đảm
Giá trị chuyển quyền sở hữu
=
Số lượng chứng khoán chuyển quyền sở hữu
x
Giá chứng khoán
Giá chứng khoán để tính giá trị giao dịch xác định như sau:
| Loại phí hoặc Loại chứng khoán |
Kênh giao dịch | Biểu phí | |
|---|---|---|---|
| Tổng giá trị giao dịch của tài khoản/ngày | Tỷ lệ phí | ||
| Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền, trái phiếu, tín phiếu |
- Tại quầy, qua điện thoại: áp dụng cho Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền. - Tất cả các kênh giao dịch: áp dụng cho trái phiếu, tín phiếu. |
Dưới 100.000.000 đồng | 0,3% |
| Từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng | 0,27% | ||
| Từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng | 0,25% | ||
| Từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng | 0,22% | ||
| Từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng | 0,2% | ||
| Từ 2.000.000.000 đồng trở lên | 0,15% | ||
| Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền | Mobile App | 0,15% | |
| Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền | Web trading | 0,15% | |
172 – 174 đường Ký Con, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
52 Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội