Với Dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán, VTGS cung cấp cho Quý Khách hàng giải pháp tài chính linh hoạt, giúp Quý Khách hàng có thể mua chứng khoán hoặc rút tiền mặt ngay khi bán chứng khoán
Với Dịch vụ Giao dịch ký quỹ (Margin), VTGS cung cấp nguồn vốn giúp Quý Khách hàng có thể mua chứng khoán với giá trị lớn hơn số tiền hiện có trong tài khoản.
| Mã Chứng khoán | Tên Tổ chức niêm yết | Tỷ lệ cho vay |
|---|---|---|
| VCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam | 50% |
| BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 50% |
| CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | 50% |
| VIC | Tập đoàn Vingroup – Công ty CP | 50% |
| VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | 50% |
| TCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 50% |
| FPT | Công ty Cổ phần FPT | 50% |
| HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa phát | 50% |
| GAS | Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 50% |
| VPB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 50% |
| MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 50% |
| GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | 50% |
| VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 50% |
| ACB | Ngân hàng Thương mại CP Á Châu | 50% |
| MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 50% |
| MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | 50% |
| BCM | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP | 50% |
| HDB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TPHCM | 50% |
| STB | Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | 50% |
| SAB | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | 50% |
| VIB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam | 50% |
| SSB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á | 50% |
| PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 50% |
| VJC | Công ty cổ phần Hàng không VIETJET | 50% |
| SSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | 50% |
| SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | 50% |
| VRE | Công ty cổ phần Vincom Retail | 50% |
| TPB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong | 50% |
| BVH | Tập đoàn Bảo Việt | 50% |
| POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần | 50% |
Lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ: 11,50%/năm, tương đương 0,0315%/ngày (1 năm có 365 ngày)
172 – 174 đường Ký Con, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
52 Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội